Prva liga Serbia 15. Kolo
Subota, 25. Oktobar 2025. Gradski stadion

Tabela

Prva Liga

# Tim OU P N I DG PG GR B Forma
1 Zemun 30 18 9 3 48 26 22 63 W L L W D
2 Mačva 30 16 9 5 41 25 16 57 L W W L W
14 Trayal 30 8 8 15 33 36 -3 29 L L L L L
15 FAP 30 6 8 16 26 47 -21 26 W W W L D
16 Ušće 30 4 10 16 23 40 -17 22 D L L W L

Prva Liga , Championship Round

# Tim OU P N I DG PG GR B Forma
1 Zemun 35 20 10 5 55 33 22 70 W L L W D
2 Mačva 35 19 9 7 47 29 18 66 L W W L W
3 Voždovac 35 19 8 8 60 29 31 65 W L W W L
4 Loznica 35 17 10 8 37 26 11 61 W W W D W
5 OFK Vršac 35 10 16 9 35 36 -1 46 L W L D D
6 Jedinstvo Ub 35 11 11 13 46 52 -6 44 L L L L L

Prva Liga , Relegation Round

# Tim OU P N I DG PG GR B Forma
3 Borac 1926 39 14 12 13 43 40 3 54 D W D D W
4 Grafičar 39 14 10 15 41 38 3 52 L W W W L
5 Tekstilac 39 12 13 14 47 52 -5 49 D L W D W
6 Kabel 39 10 13 16 38 56 -18 43 L L L W W
7 FAP 39 10 10 19 41 58 -17 40 W W W L D
8 Dubočica 39 8 13 18 39 60 -21 37 D L L L D