Prva liga Serbia 22. Kolo
Petak, 21. Februar 2025. Ruma - Stadion Sloven

Tabela

Prva Liga: Championship Round

# Tim OU P N I DG PG GR B Forma
1 Radnik 37 23 9 5 64 19 45 78 W W W D W
2 Javor 37 19 12 6 44 25 19 69 D W W W W
3 Mladost Novi Sad 37 17 14 6 43 31 12 65 L D W W L
4 Mačva 37 16 9 12 40 33 7 57 L D L W L
5 Voždovac 37 14 13 10 38 29 9 55 D D L L D
6 Grafičar 37 13 14 10 49 49 0 53 W D L D D

Prva Liga: Regular Season

# Tim OU P N I DG PG GR B Forma
1 Radnik 30 18 8 4 48 12 36 62 W W W W W
2 Javor 30 14 11 5 31 19 12 53 L L L D W
3 Mačva 30 15 8 7 36 21 15 53 W D W D L
12 Smederevo 1924 30 7 10 13 23 37 -14 31 L L D L D
13 Sloven Ruma 30 6 12 12 27 40 -13 30 L W W D W
14 Trayal 30 8 7 15 30 39 -9 28 L D D L L

Prva Liga: Relegation Round

# Tim OU P N I DG PG GR B Forma
2 Trayal 37 13 9 15 45 44 1 45 W W D D W
3 Dubočica 37 10 11 16 43 57 -14 41 D L W W L
4 Smederevo 1924 37 10 11 16 31 47 -16 41 W L L W W
5 Radnički Sr. Mitrovica 37 8 16 13 29 35 -6 40 L D L L W
6 Sloven Ruma 37 8 15 14 31 44 -13 39 L W D L D
7 Indjija 37 7 11 19 33 52 -19 32 W L L D L