Prva liga Serbia 1. Kolo
Ponedeljak, 5. Avgust 2024. Užice - Stadion Radomir Antić

Tabela

Prva Liga: Championship Round

# Tim OU P N I DG PG GR B Forma
3 Mladost Novi Sad 37 17 14 6 43 31 12 65 L D W W L
4 Mačva 37 16 9 12 40 33 7 57 L D L W L
5 Voždovac 37 14 13 10 38 29 9 55 D D L L D
6 Grafičar 37 13 14 10 49 49 0 53 W D L D D
7 OFK Vršac 37 13 10 14 34 39 -5 49 W L L L W
8 Borac 1926 37 13 9 15 46 49 -3 48 L L W L L

Prva Liga: Regular Season

# Tim OU P N I DG PG GR B Forma
5 Voždovac 30 12 10 8 30 21 9 46 W W D D D
6 Borac 1926 30 12 9 9 39 35 4 45 W D W L L
7 Grafičar 30 11 10 9 39 38 1 43 W W D L D
13 Sloven Ruma 30 6 12 12 27 40 -13 30 L W W D W
14 Trayal 30 8 7 15 30 39 -9 28 L D D L L
15 Indjija 30 5 9 16 26 43 -17 24 L L L L W

Prva Liga: Relegation Round

# Tim OU P N I DG PG GR B Forma
1 Zemun 37 11 15 11 46 44 2 48 D W W L D
2 Trayal 37 13 9 15 45 44 1 45 W W D D W
3 Dubočica 37 10 11 16 43 57 -14 41 D L W W L
4 Smederevo 1924 37 10 11 16 31 47 -16 41 W L L W W
5 Radnički Sr. Mitrovica 37 8 16 13 29 35 -6 40 L D L L W
6 Sloven Ruma 37 8 15 14 31 44 -13 39 L W D L D